單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.43% |
| 近3月 | 1.00% |
| 近6月 | 1.39% |
| 近1年 | 1.78% |
| 近3年 | 6.68% |
| 近5年 | 12.56% |
| 今年來 | 1.10% |
| 成立來 | 34.04% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.68% |
| 2024年度 | 2.78% |
| 2023年度 | 2.54% |
| 2022年度 | 1.86% |
| 2021年度 | 4.09% |
| 2020年度 | 3.25% |
| 2019年度 | 5.30% |
| 2018年度 | 6.77% |
| 2017年度 | 1.92% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.83% |
| 2025第4季度 | 0.57% |
| 2025第3季度 | -0.36% |
| 2025第2季度 | 0.77% |
| 2025第1季度 | -0.30% |
| 2024第4季度 | 2.19% |
| 2024第3季度 | 0.16% |
| 2024第2季度 | 0.45% |
| 2024第1季度 | -0.03% |
| 2023第4季度 | 0.63% |
| 2023第3季度 | 0.32% |
| 2023第2季度 | 1.20% |
| 2023第1季度 | 0.37% |
| 2022第4季度 | 0.07% |
| 2022第3季度 | 0.81% |
| 2022第2季度 | 0.33% |
| 2022第1季度 | 0.64% |
| 2021第4季度 | 0.93% |
| 2021第3季度 | 1.21% |
| 2021第2季度 | 1.05% |
| 2021第1季度 | 0.84% |
| 2020第4季度 | 0.65% |
| 2020第3季度 | 0.59% |
| 2020第2季度 | 0.45% |
| 2020第1季度 | 1.52% |
| 2019第4季度 | 1.12% |
| 2019第3季度 | 1.60% |
| 2019第2季度 | 0.93% |
| 2019第1季度 | 1.56% |
| 2018第4季度 | 2.04% |
| 2018第3季度 | 1.73% |
| 2018第2季度 | 0.94% |
| 2018第1季度 | 1.89% |
| 2017第4季度 | -0.38% |
| 2017第3季度 | 1.17% |
| 2017第2季度 | 0.60% |
| 2017第1季度 | 0.52% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商招旺純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003618 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 10.00億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2016-11-02 | 成立規(guī)模 | 3.00億份 |
| 基金經(jīng)理 | 劉禛君,康晶 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2024-10-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9個月持有期混合A 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011791 | 2.61% | 4.57% | ||
招商瑞盈9個月持有期混合C 招商瑞盈9個月持有期混合型證券投資基金 011792 | 2.20% | 4.11% | ||
招商招豐純債A 招商招豐純債債券型證券投資基金 003569 | 2.06% | 3.86% | ||
招商添華純債A 招商添華純債債券型證券投資基金 008804 | 1.96% | 2.48% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 2.45% |

任職時間:2024-11-29 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招和39個月定開債 招商招和39個月定期開放債券型證券投資基金 008460 | 2.91% | 19.46% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式A 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 27.68% | ||
招商招旺純債C 招商招旺純債債券型證券投資基金 003619 | 1.82% | 3.07% | ||
招商招旺純債A 招商招旺純債債券型證券投資基金 003618 | 1.78% | 3.03% | ||
招商添利6個月定開債發(fā)起式C 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 006108 | — | — |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.30% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-09-26 | 每10份派0.3630元 |
| 2023-01-10 | 每10份派0.4770元 |
| 2022-10-18 | 每10份派0.3300元 |
| 2022-08-30 | 每10份派0.4600元 |
| 2022-06-27 | 每10份派0.4750元 |
| 2018-12-19 | 每10份派0.4330元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商招旺純債債券型證券投資基金A類份額凈值精度的公告
2026-02-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商招旺純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-31招商招旺純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-10-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28