單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.80% |
| 近3月 | 1.27% |
| 近6月 | 1.65% |
| 近1年 | 2.32% |
| 近3年 | 13.57% |
| 近5年 | 21.44% |
| 今年來(lái) | 1.37% |
| 成立來(lái) | 36.07% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.07% |
| 2024年度 | 8.15% |
| 2023年度 | 3.94% |
| 2022年度 | 2.18% |
| 2021年度 | 4.46% |
| 2020年度 | 2.48% |
| 2019年度 | 4.87% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.96% |
| 2025第4季度 | 0.49% |
| 2025第3季度 | -0.12% |
| 2025第2季度 | 0.96% |
| 2025第1季度 | -0.26% |
| 2024第4季度 | 1.90% |
| 2024第3季度 | 0.22% |
| 2024第2季度 | 4.65% |
| 2024第1季度 | 1.20% |
| 2023第4季度 | 0.94% |
| 2023第3季度 | 0.56% |
| 2023第2季度 | 1.22% |
| 2023第1季度 | 1.17% |
| 2022第4季度 | -0.51% |
| 2022第3季度 | 1.14% |
| 2022第2季度 | 1.07% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.16% |
| 2021第3季度 | 1.12% |
| 2021第2季度 | 1.14% |
| 2021第1季度 | 0.97% |
| 2020第4季度 | 0.78% |
| 2020第3季度 | -0.47% |
| 2020第2季度 | 0.11% |
| 2020第1季度 | 2.06% |
| 2019第4季度 | 1.17% |
| 2019第3季度 | 1.20% |
| 2019第2季度 | 1.12% |
| 2019第1季度 | 1.28% |
| 2018第4季度 | 2.31% |
| 2018第3季度 | 0.65% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 006107 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 77.23億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2018-06-27 | 成立規(guī)模 | 30.10億份 |
| 基金經(jīng)理 | 康晶,王梓林 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2019-08-17 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招和39個(gè)月定開(kāi)債 招商招和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 008460 | 2.91% | 19.46% | ||
招商添利6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A 招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 27.68% | ||
招商招旺純債C 招商招旺純債債券型證券投資基金 003619 | 1.82% | 3.07% | ||
招商招旺純債A 招商招旺純債債券型證券投資基金 003618 | 1.78% | 3.03% | ||
招商添利6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C 招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 006108 | — | — |

任職時(shí)間:2024-09-24 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商豐美混合A 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002819 | 26.79% | 25.08% | ||
招商豐美混合C 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 002820 | 26.37% | 24.66% | ||
招商添利6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A 招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 006107 | 2.32% | 4.00% | ||
招商招祥純債E 招商招祥純債債券型證券投資基金 019882 | 2.02% | 8.65% | ||
招商招祥純債A 招商招祥純債債券型證券投資基金 003863 | 2.02% | 14.78% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<50萬(wàn)元 | 0.80% |
| 50萬(wàn)元≤金額<200萬(wàn)元 | 0.60% |
| 200萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.40% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限少于7日的份額 | 1.50% |
| 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 | 0.25% |
| 認(rèn)購(gòu)或在某一開(kāi)放期申購(gòu)并在下一個(gè)及之后的開(kāi)放期贖回的份額 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2025-12-30 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-12-27 | 每10份派0.1750元 |
| 2024-09-27 | 每10份派0.4500元 |
| 2024-03-13 | 每10份派0.1090元 |
| 2023-12-12 | 每10份派0.0720元 |
| 2023-09-13 | 每10份派0.0700元 |
| 2023-06-13 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-03-21 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-09-23 | 每10份派0.1420元 |
| 2022-06-14 | 每10份派0.0580元 |
| 2022-04-08 | 每10份派0.0950元 |
| 2021-12-15 | 每10份派0.1170元 |
| 2021-09-15 | 每10份派0.0620元 |
| 2021-06-23 | 每10份派0.1150元 |
| 2021-03-23 | 每10份派0.0800元 |
| 2020-11-24 | 每10份派0.0790元 |
| 2020-09-16 | 每10份派0.1540元 |
| 2020-06-16 | 每10份派0.0500元 |
| 2020-02-12 | 每10份派0.2710元 |
| 2019-06-24 | 每10份派0.0880元 |
| 2019-03-27 | 每10份派0.1100元 |
| 2019-01-02 | 每10份派0.2190元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于提高招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額凈值精度的公告
2026-02-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2026-01-05招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年度第一次分紅公告
2025-12-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28