本基金設(shè)有申購(gòu)上限,具體限額請(qǐng)查閱最近基金公告
單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.97% |
| 近3月 | 1.58% |
| 近6月 | 4.85% |
| 近1年 | 4.75% |
| 近3年 | 11.44% |
| 近5年 | 20.37% |
| 今年來(lái) | 3.56% |
| 成立來(lái) | 148.01% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.22% |
| 2024年度 | 4.10% |
| 2023年度 | 4.27% |
| 2022年度 | 1.50% |
| 2021年度 | 6.45% |
| 2020年度 | 2.46% |
| 2019年度 | 5.75% |
| 2018年度 | 8.18% |
| 2017年度 | 2.53% |
| 2016年度 | 1.69% |
| 2015年度 | 7.12% |
| 2014年度 | 27.20% |
| 2013年度 | 0.81% |
| 2012年度 | 12.69% |
| 2011年度 | 3.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.61% |
| 2025第4季度 | 1.28% |
| 2025第3季度 | -0.50% |
| 2025第2季度 | 0.73% |
| 2025第1季度 | -0.28% |
| 2024第4季度 | 1.81% |
| 2024第3季度 | 0.10% |
| 2024第2季度 | 1.01% |
| 2024第1季度 | 1.12% |
| 2023第4季度 | 0.76% |
| 2023第3季度 | 0.38% |
| 2023第2季度 | 1.35% |
| 2023第1季度 | 1.72% |
| 2022第4季度 | -1.15% |
| 2022第3季度 | 0.99% |
| 2022第2季度 | 1.23% |
| 2022第1季度 | 0.43% |
| 2021第4季度 | 1.50% |
| 2021第3季度 | 1.45% |
| 2021第2季度 | 1.57% |
| 2021第1季度 | 1.77% |
| 2020第4季度 | 0.43% |
| 2020第3季度 | 0.32% |
| 2020第2季度 | -0.37% |
| 2020第1季度 | 2.07% |
| 2019第4季度 | 1.28% |
| 2019第3季度 | 1.48% |
| 2019第2季度 | 1.18% |
| 2019第1季度 | 1.68% |
| 2018第4季度 | 2.38% |
| 2018第3季度 | 2.78% |
| 2018第2季度 | 0.99% |
| 2018第1季度 | 1.80% |
| 2017第4季度 | 0.40% |
| 2017第3季度 | 0.80% |
| 2017第2季度 | 0.82% |
| 2017第1季度 | 0.49% |
| 2016第4季度 | -1.37% |
| 2016第3季度 | 1.78% |
| 2016第2季度 | 0.59% |
| 2016第1季度 | 0.71% |
| 2015第4季度 | 3.47% |
| 2015第3季度 | -2.42% |
| 2015第2季度 | 3.79% |
| 2015第1季度 | 2.22% |
| 2014第4季度 | 13.94% |
| 2014第3季度 | 3.95% |
| 2014第2季度 | 4.25% |
| 2014第1季度 | 3.02% |
| 2013第4季度 | -4.10% |
| 2013第3季度 | -0.39% |
| 2013第2季度 | 1.08% |
| 2013第1季度 | 4.40% |
| 2012第4季度 | 2.56% |
| 2012第3季度 | -1.74% |
| 2012第2季度 | 7.32% |
| 2012第1季度 | 4.19% |
| 2011第4季度 | 5.45% |
| 2011第3季度 | -3.76% |
| 2011第2季度 | 1.29% |
| 2011第1季度 | 0.59% |
| 2010第4季度 | -0.23% |
| 2010第3季度 | 3.40% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) | 基金代碼 | 161713 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 6.54億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2010-06-25 | 成立規(guī)模 | 21.17億份 |
| 基金經(jīng)理 | 向霈 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于高信用等級(jí)的固定收益品種,合理安排組合期限結(jié)構(gòu),在追求長(zhǎng)期本金安全的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的管理,力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2015-06-09 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用添利債券(LOF)A 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 161713 | 4.75% | 48.76% | ||
招商信用添利債券(LOF)C 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 009637 | 4.44% | 23.18% | ||
招商添盈純債A 招商添盈純債債券型證券投資基金 006383 | 2.08% | 26.01% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 11.07% | ||
招商添盈純債E 招商添盈純債債券型證券投資基金 007328 | 1.79% | 23.70% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 0.80% |
| 100萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.50% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 場(chǎng)所 | 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 場(chǎng)外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 場(chǎng)內(nèi) | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.10% |
| 管理費(fèi)率 | 0.70% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-18 | 每10份派0.2230元 |
| 2026-01-08 | 每10份派0.0750元 |
| 2025-09-17 | 每10份派0.0670元 |
| 2025-06-16 | 每10份派0.0700元 |
| 2025-03-18 | 每10份派0.0770元 |
| 2024-12-18 | 每10份派0.0890元 |
| 2024-09-13 | 每10份派0.0660元 |
| 2024-06-17 | 每10份派0.0760元 |
| 2024-03-15 | 每10份派0.0440元 |
| 2023-12-15 | 每10份派0.0710元 |
| 2023-09-15 | 每10份派0.0770元 |
| 2023-06-14 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-03-17 | 每10份派0.0720元 |
| 2022-12-16 | 每10份派0.0730元 |
| 2022-09-16 | 每10份派0.0850元 |
| 2022-06-16 | 每10份派0.0720元 |
| 2022-03-17 | 每10份派0.0680元 |
| 2021-12-17 | 每10份派0.0670元 |
| 2021-10-11 | 每10份派0.0700元 |
| 2021-07-02 | 每10份派0.0600元 |
| 2021-03-31 | 每10份派0.0900元 |
| 2020-12-29 | 每10份派0.0900元 |
| 2020-10-12 | 每10份派0.0900元 |
| 2020-07-02 | 每10份派0.0900元 |
| 2020-03-24 | 每10份派0.1000元 |
| 2019-12-30 | 每10份派0.0800元 |
| 2019-10-09 | 每10份派0.1400元 |
| 2019-07-02 | 每10份派0.1400元 |
| 2019-07-02 | 每10份派0.1400元 |
| 2019-04-02 | 每10份派0.1700元 |
| 2019-01-03 | 每10份派0.2100元 |
| 2018-10-09 | 每10份派0.2300元 |
| 2018-07-03 | 每10份派0.1200元 |
| 2018-04-03 | 每10份派0.1300元 |
| 2018-01-03 | 每10份派0.0500元 |
| 2017-10-10 | 每10份派0.1100元 |
| 2017-07-04 | 每10份派0.0320元 |
| 2017-01-04 | 每10份派0.0500元 |
| 2016-10-11 | 每10份派0.1100元 |
| 2016-07-04 | 每10份派0.1200元 |
| 2016-04-05 | 每10份派0.2130元 |
| 2015-12-31 | 每10份派0.1090元 |
| 2015-04-01 | 每10份派1.2500元 |
| 2014-12-31 | 每10份派0.3200元 |
| 2014-10-08 | 每10份派0.1500元 |
| 2014-07-02 | 每10份派0.2000元 |
| 2013-10-09 | 每10份派0.0800元 |
| 2013-07-01 | 每10份派0.2500元 |
| 2013-04-01 | 每10份派0.4000元 |
| 2012-12-27 | 每10份派0.2000元 |
| 2012-09-28 | 每10份派0.5000元 |
| 2012-07-02 | 每10份派0.3000元 |
| 2012-03-28 | 每10份派0.2500元 |
| 2011-12-29 | 每10份派0.0500元 |
| 2011-06-30 | 每10份派0.0700元 |
| 2011-03-21 | 每10份派0.1000元 |
| 2011-01-05 | 每10份派0.0400元 |
| 2010-10-21 | 每10份派0.1500元 |
| 2010-08-06 | 每10份派0.0300元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2026年度第一次分紅公告
2026-03-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第四次分紅公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24關(guān)于調(diào)整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-09-11招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第三次分紅公告
2025-09-11