單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 1.94% |
| 近3月 | 1.50% |
| 近6月 | 4.68% |
| 近1年 | 4.44% |
| 近3年 | 10.43% |
| 近5年 | 18.57% |
| 今年來 | 3.47% |
| 成立來 | 23.18% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.91% |
| 2024年度 | 3.78% |
| 2023年度 | 3.96% |
| 2022年度 | 1.20% |
| 2021年度 | 6.11% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 1.54% |
| 2025第4季度 | 1.21% |
| 2025第3季度 | -0.58% |
| 2025第2季度 | 0.66% |
| 2025第1季度 | -0.37% |
| 2024第4季度 | 1.75% |
| 2024第3季度 | 0.03% |
| 2024第2季度 | 0.93% |
| 2024第1季度 | 1.03% |
| 2023第4季度 | 0.69% |
| 2023第3季度 | 0.31% |
| 2023第2季度 | 1.27% |
| 2023第1季度 | 1.64% |
| 2022第4季度 | -1.22% |
| 2022第3季度 | 0.92% |
| 2022第2季度 | 1.15% |
| 2022第1季度 | 0.36% |
| 2021第4季度 | 1.42% |
| 2021第3季度 | 1.38% |
| 2021第2季度 | 1.49% |
| 2021第1季度 | 1.68% |
| 2020第4季度 | 0.82% |
| 2020第3季度 | 0.03% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) | 基金代碼 | 009637 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產 | 0.55億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-06-01 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 向霈 | 托管銀行 | 農業(yè)銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過投資于高信用等級的固定收益品種,合理安排組合期限結構,在追求長期本金安全的基礎上,通過積極主動的管理,力爭為投資者創(chuàng)造較高的當期收益。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù) | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2020-06-01 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商信用添利債券(LOF)A 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 161713 | 4.75% | 48.76% | ||
招商信用添利債券(LOF)C 招商信用添利債券型證券投資基金(LOF) 009637 | 4.44% | 23.18% | ||
招商添盈純債A 招商添盈純債債券型證券投資基金 006383 | 2.08% | 26.01% | ||
招商添華純債C 招商添華純債債券型證券投資基金 008805 | 1.95% | 11.07% | ||
招商添盈純債E 招商添盈純債債券型證券投資基金 007328 | 1.79% | 23.70% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.70% |
| 托管費率 | 0.20% |
| 銷售服務費 | 0.30% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-17 | 每10份派0.2170元 |
| 2026-01-07 | 每10份派0.0640元 |
| 2025-09-16 | 每10份派0.0540元 |
| 2025-06-13 | 每10份派0.0700元 |
| 2025-03-17 | 每10份派0.0700元 |
| 2024-12-17 | 每10份派0.0810元 |
| 2024-09-12 | 每10份派0.0580元 |
| 2024-06-14 | 每10份派0.0690元 |
| 2024-03-14 | 每10份派0.0360元 |
| 2023-12-14 | 每10份派0.0630元 |
| 2023-09-14 | 每10份派0.0690元 |
| 2023-06-13 | 每10份派0.0740元 |
| 2023-03-16 | 每10份派0.0640元 |
| 2022-12-15 | 每10份派0.0650元 |
| 2022-09-15 | 每10份派0.0770元 |
| 2022-06-15 | 每10份派0.0640元 |
| 2022-03-16 | 每10份派0.0590元 |
| 2021-12-16 | 每10份派0.0530元 |
| 2021-10-08 | 每10份派0.0600元 |
| 2021-07-01 | 每10份派0.0600元 |
| 2021-03-30 | 每10份派0.1000元 |
| 2020-12-28 | 每10份派0.1700元 |
| 2020-10-09 | 每10份派0.1800元 |
| 2020-07-01 | 每10份派0.1000元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2026年度第一次分紅公告
2026-03-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第四次分紅公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-09-24關于調整招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業(yè)務的公告
2025-09-11招商信用添利債券型證券投資基金(LOF)2025年度第三次分紅公告
2025-09-11