單位凈值(2025-12-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 7.18% |
| 近3月 | -5.59% |
| 近6月 | 19.42% |
| 近1年 | 31.25% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | — |
| 成立來 | 56.98% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 31.25% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -5.59% |
| 2025第3季度 | 26.49% |
| 2025第2季度 | -4.70% |
| 2025第1季度 | 15.33% |
| 2024第4季度 | 6.83% |
| 2024第3季度 | 11.80% |
| 2024第2季度 | -11.04% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 020481 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.53億元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2024-01-19 | 成立規(guī)模 | 0.13億份 |
| 基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證機(jī)器人指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2024-01-19 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證電池主題ETF 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561910 | 71.74% | -16.26% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016019 | 64.03% | -11.41% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016020 | 63.41% | -12.64% | ||
招商中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020481 | 31.25% | 56.98% | ||
招商中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 020482 | 30.87% | 56.08% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.50% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-09-24招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-09-01招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2025-09-01招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同(2025年9月1日生效)
2025-08-30招商中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議(2025年9月1日生效)
2025-08-30