單位凈值(2026-04-15)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.07% |
| 近3月 | -1.55% |
| 近6月 | 3.23% |
| 近1年 | 30.38% |
| 近3年 | 11.49% |
| 近5年 | -2.08% |
| 今年來(lái) | 3.36% |
| 成立來(lái) | 5.69% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 23.94% |
| 2024年度 | 3.93% |
| 2023年度 | -12.70% |
| 2022年度 | -19.20% |
| 2021年度 | 2.00% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | -1.53% |
| 2025第4季度 | -2.10% |
| 2025第3季度 | 22.35% |
| 2025第2季度 | 1.56% |
| 2025第1季度 | 1.88% |
| 2024第4季度 | -2.44% |
| 2024第3季度 | 9.59% |
| 2024第2季度 | -0.68% |
| 2024第1季度 | -2.13% |
| 2023第4季度 | -4.65% |
| 2023第3季度 | -7.19% |
| 2023第2季度 | -4.86% |
| 2023第1季度 | 3.68% |
| 2022第4季度 | -0.01% |
| 2022第3季度 | -11.20% |
| 2022第2季度 | 6.37% |
| 2022第1季度 | -14.45% |
| 2021第4季度 | 2.05% |
| 2021第3季度 | -4.35% |
| 2021第2季度 | 6.19% |
| 2021第1季度 | -1.59% |
| 2020第4季度 | 9.96% |
| 2020第3季度 | 0.42% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 008158 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.31億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-05-14 | 成立規(guī)模 | 1.85億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×40% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-05-29 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008158 | 30.38% | 26.96% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) 008159 | 29.87% | 26.51% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 023102 | 28.38% | 32.09% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 016660 | 27.83% | 35.72% | ||
招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進(jìn)取策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 25.32% | 22.21% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<100日 | 0.75% |
| 100日≤期限<200日 | 0.50% |
| 期限≥200日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.80% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-23