單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 024634 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 6.68億元(2025-12-02) |
| 成立日期 | 2025-12-02 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 蔡振,王寧遠 | 托管銀行 | 交通銀行 |
| 投資目標 | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-12-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證1000增強策略ETF 招商中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159680 | 52.77% | 71.74% | ||
招商中證1000指數(shù)增強A 招商中證1000指數(shù)增強型證券投資基金 004194 | 49.14% | 53.62% | ||
招商中證1000指數(shù)增強C 招商中證1000指數(shù)增強型證券投資基金 004195 | 48.54% | 50.92% | ||
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金 009726 | 43.00% | 39.87% | ||
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金 009727 | 41.86% | 38.77% |

任職時間:2025-12-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159690 | 116.06% | -1.57% | ||
招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 022849 | 26.00% | 19.41% | ||
招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C 招商中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 022850 | 25.62% | 19.00% | ||
招商滬深300指數(shù)增強A 招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 004190 | 22.85% | 13.24% | ||
招商滬深300指數(shù)增強C 招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 004191 | 22.36% | 12.91% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.80% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01關(guān)于開放招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金日常贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務的公告
2026-01-06招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-12-23關(guān)于開放招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務的公告
2025-12-04招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
2025-12-03招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-11-27招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
2025-11-06招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
2025-11-06招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
2025-11-06