單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 2.01% |
| 近3月 | -0.37% |
| 近6月 | 13.04% |
| 近1年 | 43.00% |
| 近3年 | 38.43% |
| 近5年 | 74.46% |
| 今年來 | 7.05% |
| 成立來 | 82.62% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 30.54% |
| 2024年度 | 12.28% |
| 2023年度 | -1.86% |
| 2022年度 | -9.06% |
| 2021年度 | 28.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.28% |
| 2025第4季度 | 1.31% |
| 2025第3季度 | 20.12% |
| 2025第2季度 | 2.62% |
| 2025第1季度 | 4.54% |
| 2024第4季度 | 0.42% |
| 2024第3季度 | 14.55% |
| 2024第2季度 | -3.05% |
| 2024第1季度 | 0.67% |
| 2023第4季度 | -4.14% |
| 2023第3季度 | -4.29% |
| 2023第2季度 | -2.38% |
| 2023第1季度 | 9.58% |
| 2022第4季度 | 2.83% |
| 2022第3季度 | -8.87% |
| 2022第2季度 | 5.95% |
| 2022第1季度 | -8.40% |
| 2021第4季度 | 3.92% |
| 2021第3季度 | 7.92% |
| 2021第2季度 | 12.53% |
| 2021第1季度 | 1.73% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 009726 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 4.61億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-12-23 | 成立規(guī)模 | 1.74億份 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡振 | 托管銀行 | 中信證券 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500等權(quán)重指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2025-04-23 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證1000增強(qiáng)策略ETF 招商中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159680 | 52.77% | 71.74% | ||
招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004194 | 49.14% | 53.62% | ||
招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004195 | 48.54% | 50.92% | ||
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 009726 | 43.00% | 39.87% | ||
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 009727 | 41.86% | 38.77% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元≤金額<200萬元 | 1.00% |
| 200萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 1.20% |
| 托管費(fèi)率 | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-17招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-15招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-14招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-02招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-03-25招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2026-01-21招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-12-31