單位凈值(2026-01-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.14% |
| 近3月 | 3.99% |
| 近6月 | 13.51% |
| 近1年 | 26.04% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 4.32% |
| 成立來 | 32.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 20.61% |
| 2024年度 | 6.19% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.14% |
| 2025第3季度 | 13.04% |
| 2025第2季度 | 3.48% |
| 2025第1季度 | 3.25% |
| 2024第4季度 | -0.16% |
| 2024第3季度 | 4.55% |
| 2024第2季度 | 0.37% |
| 2024第1季度 | 1.36% |
| 2023第4季度 | -1.30% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹慎。
| 基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 019496 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.12億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-09-15 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選,在控制產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時間:2024-07-02 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) 019496 | 26.04% | 31.27% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF) 016669 | 25.62% | 30.62% | ||
招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017267 | 25.72% | 31.60% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020836 | 27.43% | 24.02% | ||
招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 020835 | 27.94% | 24.35% |
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費率 | 0.40% |
| 托管費率 | 0.075% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹慎