單位凈值(2026-01-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 5.34% |
| 近3月 | 5.83% |
| 近6月 | 13.21% |
| 近1年 | 22.11% |
| 近3年 | 18.97% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 5.25% |
| 成立來(lái) | 19.97% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 15.04% |
| 2024年度 | 5.56% |
| 2023年度 | -4.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.92% |
| 2025第3季度 | 9.76% |
| 2025第2季度 | 2.17% |
| 2025第1季度 | 1.64% |
| 2024第4季度 | 0.63% |
| 2024第3季度 | 6.24% |
| 2024第2季度 | -1.35% |
| 2024第1季度 | 0.09% |
| 2023第4季度 | -1.42% |
| 2023第3季度 | -3.02% |
| 2023第2季度 | -2.09% |
| 2023第1季度 | 2.14% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 017272 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 0.97億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-11-11 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 章鴿武 | 托管銀行 | 浦發(fā)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金隨著所設(shè)定目標(biāo)日期的臨近,逐步降低權(quán)益類資產(chǎn)配置比例,增加非權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,優(yōu)選基金,力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×X+中債綜合指數(shù)收益率×(1-X)備注:X為變量,詳見招募說(shuō)明書 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2022-11-11 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 006861 | 8.86% | 46.64% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 006862 | 8.32% | 41.76% | ||
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017270 | 9.08% | 14.51% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 017395 | 23.87% | 23.58% | ||
招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 007660 | 23.63% | 50.07% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<200萬(wàn)元 | 1.00% |
| 200萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 優(yōu)惠前0.9%,優(yōu)惠后0.45% |
| 托管費(fèi)率 | 優(yōu)惠前0.15%,優(yōu)惠后0.075% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-31招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說(shuō)明書(二零二五年第二號(hào))
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-26