單位凈值(2026-02-03)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.80% |
| 近3月 | 1.28% |
| 近6月 | 15.03% |
| 近1年 | — |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 0.80% |
| 成立來(lái) | 12.90% |
| 年度 | 收益率 |
|---|

暫無(wú)數(shù)據(jù)
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 1.60% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 025010 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.01億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-07-28 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王平,王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-07-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011967 | 55.92% | -22.68% | ||
招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 011966 | 56.54% | -21.23% | ||
招商成長(zhǎng)量化選股股票C 招商成長(zhǎng)量化選股股票型證券投資基金 020902 | 43.43% | 63.80% | ||
招商成長(zhǎng)量化選股股票A 招商成長(zhǎng)量化選股股票型證券投資基金 020901 | 44.31% | 65.45% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 45.71% | 300.35% |

任職時(shí)間:2025-07-28 - 至今
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 500萬(wàn)元≤金額<1000萬(wàn)元 | 0.40% |
| 金額≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.60% |
| 托管費(fèi)率 | 0.075% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-21招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二五年第六號(hào))
2025-11-21招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27