單位凈值(2026-04-17)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.49% |
| 近3月 | 0.92% |
| 近6月 | 1.10% |
| 近1年 | 1.38% |
| 近3年 | 7.88% |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 0.99% |
| 成立來(lái) | 11.16% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | -0.19% |
| 2024年度 | 4.45% |
| 2023年度 | 3.15% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.72% |
| 2025第4季度 | 0.27% |
| 2025第3季度 | -0.33% |
| 2025第2季度 | 0.93% |
| 2025第1季度 | -1.05% |
| 2024第4季度 | 1.55% |
| 2024第3季度 | 0.57% |
| 2024第2季度 | 1.11% |
| 2024第1季度 | 1.14% |
| 2023第4季度 | 0.95% |
| 2023第3季度 | 0.39% |
| 2023第2季度 | 1.20% |
| 2023第1季度 | 0.58% |
| 2022第4季度 | 0.09% |
| 2022第3季度 | 1.22% |
| 2022第2季度 | 0.98% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱(chēng) | 招商添安1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 015049 |
|---|---|---|---|
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 102.96億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-03-03 | 成立規(guī)模 | 150.00億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 平安銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2024-11-26 - 至今
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金融債3個(gè)月定開(kāi)債 招商金融債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 011944 | 1.79% | 8.16% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行D 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 023700 | 1.79% | 2.19% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 1.78% | 10.39% | ||
招商中債0-3年政策性金融債C 招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 020675 | 1.69% | 4.87% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 1.68% | 9.98% |
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.30% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書(shū)。
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱(chēng) | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2026-03-11 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-08-11 | 每10份派0.0600元 |
| 2025-03-17 | 每10份派0.1300元 |
| 2024-10-23 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-06-13 | 每10份派0.0800元 |
| 2024-03-15 | 每10份派0.0500元 |
| 2024-02-02 | 每10份派0.0700元 |
| 2023-12-05 | 每10份派0.0300元 |
| 2023-09-25 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-07-12 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-04-12 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-01-13 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-06-17 | 每10份派0.0600元 |
關(guān)于招商添安1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2026-04-15招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度報(bào)告提示性公告
2026-03-31招商添安1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2026年度第一次分紅公告
2026-03-09招商添安1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2026-03-02招商添安1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二六年第一號(hào))
2026-03-02招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24