單位凈值(2026-01-26)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 3.72% |
| 近3月 | 5.37% |
| 近6月 | 46.46% |
| 近1年 | 57.60% |
| 近3年 | 78.22% |
| 近5年 | 33.77% |
| 今年來 | 4.21% |
| 成立來 | 97.61% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 54.43% |
| 2024年度 | 18.77% |
| 2023年度 | 0.75% |
| 2022年度 | -30.55% |
| 2021年度 | 8.89% |
| 2020年度 | 36.41% |
| 2019年度 | 57.47% |
| 2018年度 | -39.77% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 1.07% |
| 2025第3季度 | 50.92% |
| 2025第2季度 | 2.78% |
| 2025第1季度 | -1.49% |
| 2024第4季度 | 4.08% |
| 2024第3季度 | 14.05% |
| 2024第2季度 | 1.68% |
| 2024第1季度 | -1.60% |
| 2023第4季度 | -3.46% |
| 2023第3季度 | -11.63% |
| 2023第2季度 | -1.17% |
| 2023第1季度 | 19.50% |
| 2022第4季度 | 3.68% |
| 2022第3季度 | -15.18% |
| 2022第2季度 | 3.05% |
| 2022第1季度 | -23.37% |
| 2021第4季度 | 9.58% |
| 2021第3季度 | -8.29% |
| 2021第2季度 | 15.28% |
| 2021第1季度 | -6.01% |
| 2020第4季度 | 7.13% |
| 2020第3季度 | 3.09% |
| 2020第2季度 | 27.27% |
| 2020第1季度 | -2.95% |
| 2019第4季度 | 10.65% |
| 2019第3季度 | 12.58% |
| 2019第2季度 | -10.47% |
| 2019第1季度 | 41.20% |
| 2018第4季度 | -14.57% |
| 2018第3季度 | -13.30% |
| 2018第2季度 | -17.74% |
| 2018第1季度 | -1.14% |
| 2017第4季度 | 0.83% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
| 基金全稱 | 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 004409 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.91億元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2017-02-23 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于深證TMT50ETF,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 深證TMT50指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | ||
| 投資范圍 | |||

任職時(shí)間:2025-03-20 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)A 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金 161726 | 16.54% | 1.10% | ||
招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金 012417 | 16.44% | -62.38% | ||
招商中證800自由現(xiàn)金流ETF 招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159119 | — | 9.43% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159243 | — | 9.77% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 3.95% | 66.14% |
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理費(fèi)率 | 基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分(若為負(fù)數(shù),則取0)的0.5% |
| 托管費(fèi)率 | 基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分(若為負(fù)數(shù),則取0)的0.1% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.40% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27