
購基享費(fèi)率優(yōu)惠

隨時(shí)隨地動(dòng)態(tài)監(jiān)控
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5605 | 1.5605 |
| 2026-04-16 | 1.5647 | 1.5647 |
| 2026-04-15 | 1.5584 | 1.5584 |
| 2026-04-14 | 1.5585 | 1.5585 |
| 2026-04-13 | 1.5555 | 1.5555 |
| 2026-04-10 | 1.5583 | 1.5583 |
| 2026-04-09 | 1.5538 | 1.5538 |
| 2026-04-08 | 1.5615 | 1.5615 |
| 2026-04-07 | 1.5407 | 1.5407 |
| 2026-04-03 | 1.5391 | 1.5391 |
周一至周五:8:30 - 18:00;周六:9:00 - 17:00(法定節(jié)假日除外)


粵公網(wǎng)安備44030402006340號(hào) 丨 招商基金管理有限公司 版權(quán)所有 丨 粵ICP備12081567號(hào) 丨 本網(wǎng)站支持IPv6