1、公告基本信息
| 養(yǎng)老金產(chǎn)品名稱 | 招商康聚分期存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品5期 | |
| 養(yǎng)老金產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 招商康聚存款5期 | |
| 養(yǎng)老金產(chǎn)品代碼 | 15Cb0105 | |
| 養(yǎng)老金產(chǎn)品管理人名稱 | 招商基金管理有限公司 | |
| 養(yǎng)老金產(chǎn)品托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 相關(guān)法律法規(guī)和《招商康聚分期存款型養(yǎng)老金產(chǎn)品投資管理合同》等有關(guān)規(guī)定。 | |
| 收益分配基準(zhǔn)日 | 2026年3月25日 | |
| 截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日產(chǎn)品份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0292 |
| 基準(zhǔn)日產(chǎn)品可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) | 31,757,334.98 | |
| 本次分紅方案(單位:元/10份產(chǎn)品份額) | 0.068 | |
2、與分紅相關(guān)的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2026年4月1日 |
| 除息日 | 2026年4月1日 |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2026年4月2日 |
| 分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本養(yǎng)老金產(chǎn)品份額持有人 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本養(yǎng)老金產(chǎn)品本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi) |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
本期養(yǎng)老金產(chǎn)品分紅將僅采用現(xiàn)金分紅方式。本養(yǎng)老金產(chǎn)品分紅并不改變本養(yǎng)老金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低投資風(fēng)險(xiǎn)或提高投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用委托資產(chǎn),但不保證養(yǎng)老金產(chǎn)品一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
招商基金管理有限公司
2026年3月31日